CDP2024質問書(気候変動)概要
2024年のCDP質問書(気候変動)は、全世界24,836社、国内2,172社が回答し、全世界では前年比7%、国内では前年比9%増加となった。特に、日本国内においては、近年回答要請の動きが強化されており、2022年よりCDPは署名機関からの環境情報開示要請(気候変動分野)の対象日本企業を、東証プライム市場上場企業全社に拡大している。この動向は今後も継続すると考えられる。


また、2024年のCDP質問書(気候変動)の特徴として、エッセンシャルクライテリア(そのレベルに対応する総合スコアを獲得するために満たす必要のある必須要件)の導入に伴い、よりデータの信頼性やパフォーマンスが重視される傾向が強まった。
各モジュール別のスコア向上のポイント
気候変動関連の設問はモジュール7が中心となっているが、モジュール5(事業戦略)においても、気候変動対策として重要な取り組みを開示することが求められる設問がある。以下に統合モジュールのうちモジュール5の気候変動分野における評価向上のポイントを示す。
モジュール5:事業戦略(気候変動関連設問)
| 項目 | 設問内容 | 評価向上のポイント |
|---|---|---|
| 5.1 | シナリオ分析 | ・複数シナリオを定量的および定性的に分析 ・1.5℃および~4℃シナリオを使用 ・物理リスクは、短期(~2040年)および長期(2050~2100年)の時間軸にて分析 ・シナリオ分析の範囲が組織全体 ・複数のリスクを考慮(物理リスクおよび移行リスクから1種類以上ずつ) ・シナリオ分析の結果を重要なビジネスプロセス(の決定/推進/修正等)に活用 ・シナリオ分析の結果と分析結果に影響を受けた意思決定およびアクションを説明 |
| 5.2 | 移行計画 | ・1.5℃に整合した移行計画を公開 ・気候移行計画に関して株主からのフィードバックが収集される仕組みがある ・気候移行計画に整合した支出/収益を算出 ・経営層が移行計画策定の監督や指導、もしくは移行計画実行のモニタリングを行う 経営層の金銭的インセンティブのパフォーマンス指標として、取締役会による気候移行計画の承認、もしくは株主による気候移行計画の承認、もしくは気候移行計画の達成がある |
| 5.10 | インターナル・カーボンプライス | ・目的をもってインターナル・カーボンプライスを設定 ・複数のビジネス上の意思決定プロセスにインターナル・カーボンプライスを適用 ・インターナル・カーボンプライスの対象となる報告年の排出量がある ・目的達成のために価格設定アプローチのモニタリング・評価を実施 ・価格決定において「科学的ガイダンスへの整合性」もしくは「シナリオ分析」を考慮 |
| 5.11 | バリューチェーン・エンゲージメント (サプライヤー/顧客/投融資先) | ・サプライヤーの環境への依存/影響を評価・分類しており、その基準としてサプライヤー関連のスコープ 3 排出量への寄与を使用 ・重要なサプライヤーを明確にした上で、優先順位を付けて一定の割合でエンゲージメントを実施 ・購買契約に環境要件(SBT設定)を含め、全てのサプライヤーへ準拠を求め、一定以上準拠している ・サプライヤーの不遵守への対応があり、違反したサプライヤーに対して、一定以上エンゲージメントを実施 ・サプライヤーエンゲージメントにより推進されるアクション(CO₂排出削減等)がある ・サプライヤーエンゲージメントがサプライヤーに課す環境要件を満たす支援になる ・一定以上の割合で顧客とのエンゲージメントを実施 |
モジュール7:環境パフォーマンス(気候変動)
気候変動の質問に特化したモジュール7においては、排出量やエネルギーデータを中心に、その信頼性を裏付ける第三者検証の有無や排出削減に向けて設定された目標のレベルを問う質問が並ぶ。本節では、モジュール7における評価向上のポイントを示す。
| 項目 | 設問内容 | 評価向上のポイント |
|---|---|---|
| 7.4 | 排出量算定除外の有無 | ・スコープ1, 2, 3の排出量の報告において、除外がない ・除外がある場合、報告年内の買収・合併による除外や、除外排出量推定割合の合計が5%以内等、開示する排出量と関連性がないとみなせる場合は加点 |
| 7.5 | 基準年排出量 | ・スコープ1, 2とスコープ3各カテゴリーに対して「基準年終了年月日」「基準年排出量」「方法論の詳細」を回答 |
| 7.8 | スコープ3排出量 | ・スコープ1, 2, 3報告年排出量合計が基準年排出量合計を下回る ・サプライヤーまたはバリューチェーン・パートナーから得たデータを用いて計算された排出量の割合が0を超える |
| 7.9 | 検証 | ・スコープ1, 2排出量の95%以上、スコープ3排出量のうち1つ以上のカテゴリの70%以上に対して第三者検証を受審 ・要件を満たした第三者検証書類を添付 |
| 7.22 | スコープ1, 2総排出量内訳 | ・連結会計グループ以外の排出量を含めて報告している場合、連結会計グループと、その他の事業体(関連会社や、非連結子会社、合弁事業)に分けて排出量を報告 |
| 7.30 | エネルギー関連活動 | ・「総エネルギー量に対する再エネ比率」が10%以上(25%、75%、99%以上でさらに段階的に加点) ・「持続可能なバイオマス燃料」および「その他の再生可能燃料」の消費比率が10%以上(30%以上でさらに加点) ・再生可能エネルギー源からのエネルギー生成比率が50%以上(100%でさらに加点) ・PPA等、追加性のある低炭素エネルギーを調達 |
| 7.53 | 排出削減目標 | SBTルート(SBTi承認目標をもっている場合) ・目標の野心度が1.5℃(2℃以下の場合は部分加点) ・長期・ネットゼロ目標がある ・目標の対象範囲が組織全体 CDPルート(SBTi承認目標をもっていない場合) ・スコープ1, 2のカバー率が95%以上 ・目標年が設定年の5-10年先(11-15年先の場合は部分加点) ・目標の年間削減率が1.23%以上(2.5%以上、4.2%以上でさらに段階的に加点) 【総量目標のみ】 ・条件を満たすスコープ3目標がある ・長期・ネットゼロ目標がある(11年以上先かつ2051年6月末までの目標、スコープ1, 2のカバー率95%以上) ・時間的進捗率より削減の達成率が高い |
| 7.54 | ネットゼロ目標 | ・スコープ1, 2, 3全てを対象としたネットゼロ目標を設定 ・目標の対象範囲が組織全体 ・目標年が2051年6月末までの目標 ・目標終了時に残余排出量を中和(neutralize)する意向がある |
まとめ
CDP2024質問書では総合スコアAを取るために設けられた「Aリスト基準」に加えて、エッセンシャルクライテリアという考え方が新たに導入された。上記で示した評価向上ポイントのみならず、このエッセンシャルクライテリアも抑えていくことが求められる。また、将来的に評価基準が引き上げられる可能性があることを考えると、気候変動への取り組みを強化し続けるとともに、現状の把握と正確な情報開示を行うことが望まれる。